Výběr z realizovaných investičních projektů na kterých jsme se podíleli spolupráci s firmou ENVI Agentura s.r.o.:
Dotace EU/ČR | Výše investice BDPH | |
---|---|---|
Rekonstrukce hřiště - Fotbal Prostějov | Žádost o dotaci MŠMT | 3,2 mil. |
Domov poklidného stáří Bílsko | zpracování žádosti Švýcarské fondy | 40 mil. |
Kontejnerové šatny | zpracování žádosti MŠMT | 2 mil. |
Brandýs - kanalizace | dotace ČR | 15 mil. |
Žádost o dotaci - Hradec Králové a Nový Bydžov | kanalizace a ČOV | 884 mil. |
Kanalizace Hošťálková 5.stavba, stoky BM, BM-4, AE, AE-2, AE3 | zpracování žádosti | 7 403 000 |
Kanalizace Hošťálková 5.stavba, stoky BM, BM-4, AE, AE-2, AE3 | Výběrové řízení | 5 263 765 |
Vybudování vinařského penzionu “Dvůr pod Starýma horama - Boršice“ | Výběrové řízení | 14 079 296 |
Zateplení objektu MŠ Mládežnická v Kunovicích u Uh. Hradiště | Výběrové řízení | 9 542 000 |
REKONSTRUKCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY "LUDGEŘOVICE" | Výběrové řízení | 9 716 706 |
Řízená skládka TKO Těmice,V.etapa – 1.stavba | Výběrové řízení | 23 585 825 |
Komplexní údržba městské zeleně města Vsetín – 1. část | Výběrové řízení | 808 092 |
Komplexní údržba městské zeleně města Vsetín – 2. Část | Výběrové řízení | 721 417 |
Kanalizace Branná II | zpracování žádosti | 7 529 000 |
Kanalizace Branná II | Výběrové řízení | 5 728 318 |
Kožušany - Tážaly, kanalizace a ČOV | Výběrové řízení | 45 989 713 |
Dále se účastníme přípravy a realizace výběrových řízení.